Color Stone Beads Necklaces
-
| Stock # | GWWCS1182 |
| Dimensions | 2.5 to 2.9 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1182
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1194 |
| Dimensions | 2.2 to 2.6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1194
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1195 |
| Dimensions | 5.5 to 6.2 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1195
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1196 |
| Dimensions | 5.3 to 6.3 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1196
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1197 |
| Dimensions | 5.5 to 5.8 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1197
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1198 |
| Dimensions | 5.4 to 6.5 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1198
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1199 |
| Dimensions | 8.9 x 6.6 mm to 12.7 x 8 mm |
| Length(inch.) | 20 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1199
ZCLKM9A/KLM5GTJ
-
| Stock # | GWWCS1200 |
| Dimensions | 8.5 x 7.1 mm to 13.1 x 17.5 mm |
| Length(inch.) | 8 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1200
ZCLKM9A/KLM5GTJ
-
| Stock # | GWWCS1201 |
| Dimensions | 3.2 to 3.5 mm |
| Length(inch.) | 39 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1201
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1193 |
| Dimensions | 2.5 to 2.9 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1193
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1192 |
| Dimensions | 2.5 to 2.6 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1192
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1191 |
| Dimensions | 2.6 to 2.9 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1191
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1183 |
| Dimensions | 2.5 to 2.6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1183
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1184 |
| Dimensions | 3.5 to 3.6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1184
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1185 |
| Dimensions | 2.5 to 2.6 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1185
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1186 |
| Dimensions | 2.4 to 2.6 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1186
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1187 |
| Dimensions | 2.8 to 3.1 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1187
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1188 |
| Dimensions | 2.5 to 2.6 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1188
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1189 |
| Dimensions | 2.7 to 2.8 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1189
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1190 |
| Dimensions | 2.5 to 2.9 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1190
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1202 |
| Dimensions | 2.2 to 3 mm |
| Length(inch.) | 38 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1202
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1203 |
| Dimensions | 4.5 x 4.6 mm to 9.7 x 7.3 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1203
TYCR1NK/FON3URT
-
| Stock # | GWWCS1215 |
| Dimensions | 4.2 to 4.6 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1215
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1216 |
| Dimensions | 4.7 to 5 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1216
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1217 |
| Dimensions | 4.8 to 4.9 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1217
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1218 |
| Dimensions | 4.5 to 4.9 mm |
| Length(inch.) | 16 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1218
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1219 |
| Dimensions | 4.8 to 5 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1219
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1220 |
| Dimensions | 4.4 to 4.6 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1220
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1221 |
| Dimensions | 4.6 to 4.7 mm |
| Length(inch.) | 16.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1221
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1222 |
| Dimensions | 4.2 to 4.9 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1222
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1214 |
| Dimensions | 4.9 to 5 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1214
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1213 |
| Dimensions | 4.8 to 5 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1213
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1212 |
| Dimensions | 4.5 to 5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1212
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1204 |
| Dimensions | 2.2 to 2.9 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1204
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1205 |
| Dimensions | 2.5 to 3.1 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1205
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1206 |
| Dimensions | 9 x 6.8 mm to 10.4 x 6.4 mm |
| Length(inch.) | 39 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1206
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1207 |
| Dimensions | 3.4 to 3.6 mm |
| Length(inch.) | 39 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1207
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1208 |
| Dimensions | 3.8 to 6.6 mm |
| Length(inch.) | 38 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1208
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1209 |
| Dimensions | 4.3 to 6.3 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1209
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1210 |
| Dimensions | 3.8 to 5.5 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1210
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1211 |
| Dimensions | 4.5 to 8 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1211
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1223 |
| Dimensions | 4.1 to 5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1223
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1140 |
| Dimensions | 3.2 to 5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1140
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1152 |
| Dimensions | 3.5 to 4.2 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1152
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1153 |
| Dimensions | 4.1 to 4.2 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1153
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1154 |
| Dimensions | 2.5 to 4.2 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1154
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1155 |
| Dimensions | 2.7 to 4.5 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1155
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1156 |
| Dimensions | 2.8 to 4.2 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1156
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1157 |
| Dimensions | 2.4 to 4.5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1157
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1158 |
| Dimensions | 3.6 to 4 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1158
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1159 |
| Dimensions | 2.8 to 5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1159
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1151 |
| Dimensions | 3 to 4.5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1151
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1150 |
| Dimensions | 3.3 to 4.5 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1150
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1149 |
| Dimensions | 3 to 4.5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1149
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1141 |
| Dimensions | 3.3 to 5.1 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1141
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1142 |
| Dimensions | 3.1 to 5 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1142
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1143 |
| Dimensions | 3.3 to 4.9 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1143
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1144 |
| Dimensions | 2.3 to 2.8 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1144
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1145 |
| Dimensions | 2.3 to 2.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1145
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1146 |
| Dimensions | 3 to 3.8 mm |
| Length(inch.) | 41 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1146
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1147 |
| Dimensions | 3 to 3.5 mm |
| Length(inch.) | 10.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1147
YNGR3SV/WWAE5NV
-
| Stock # | GWWCS1148-OOS |
| Dimensions | 3.2 to 3.3 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1148-OOS
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1160 |
| Dimensions | 3.2 to 4.8 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1160
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1161 |
| Dimensions | 4.2 to 6 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1161
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1173 |
| Dimensions | 4.8 to 5.1 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1173
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1174 |
| Dimensions | 5 to 5.2 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1174
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1175 |
| Dimensions | 3.5 to 5 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1175
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1176 |
| Dimensions | 3.3 to 3.6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1176
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1177 |
| Dimensions | 3.4 to 3.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1177
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1178 |
| Dimensions | 3.3 to 3.9 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1178
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1179 |
| Dimensions | 3.6 to 5.5 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1179
FK6NNYW/UA5TBVS
-
| Stock # | GWWCS1180 |
| Dimensions | 2.5 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1180
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1172 |
| Dimensions | 4 to 6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1172
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1171 |
| Dimensions | 4.8 to 5.8 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1171
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1170 |
| Dimensions | 4.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1170
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1162 |
| Dimensions | 4.1 to 5.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1162
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1163 |
| Dimensions | 4 to 6 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1163
YQA3NJX/OTB5VBP
-
| Stock # | GWWCS1164 |
| Dimensions | 4.2 to 5.5 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1164
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1165 |
| Dimensions | 3.7 to 5.5 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1165
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1166 |
| Dimensions | 5 to 6 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1166
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1167 |
| Dimensions | 4.8 to 5.3 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1167
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1168 |
| Dimensions | 3.7 to 5.2 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1168
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1169 |
| Dimensions | 4.5 to 4.6 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1169
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1181 |
| Dimensions | 3.4 to 3.6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1181
YQA3NJX/BRT7ALM
-
| Stock # | GWWCS1271 |
| Dimensions | 4.2 x 3.5 mm to 7.1 x 5.4 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1271
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1284 |
| Dimensions | 5.8 x 4.7 mm to 6.8 x 4.4 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1284
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1285 |
| Dimensions | 4.7 x 4.5 mm to 6 x 4.7 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1285
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1286 |
| Dimensions | 5.5 x 5.2 mm to 6.6 x 5.3 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1286
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1287 |
| Dimensions | 7.9 x 4.9 mm to 8.4 x 5.8 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1287
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1288 |
| Dimensions | 5.9 x 4.7 mm to 6.1 x 5.1 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1288
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1289 |
| Dimensions | 6.1 x 4.8 mm to 6.5 x 4.4 mm |
| Length(inch.) | 32 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1289
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1290 |
| Dimensions | 5.5 x 5 mm to 6.5 x 4.3 mm |
| Length(inch.) | 16 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1290
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1291 |
| Dimensions | 6 x 5.5 mm to 7.2 x 4.5 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1291
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1283 |
| Dimensions | 5.3 x 3.9 mm to 6.4 x 5.1 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1283
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1282 |
| Dimensions | 5.3 x 3.8 mm to 5.6 x 4.1 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1282
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1281 |
| Dimensions | 5.3 x 5 mm to 6.3 x 5.1 mm |
| Length(inch.) | 16 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1281
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1272 |
| Dimensions | 3.7 x 3 mm to 5.4 x 3.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1272
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1273 |
| Dimensions | 3.6 x 3.4 mm to 5.3 x 4.3 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1273
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1274 |
| Dimensions | 4.5 x 4.3 mm to 5.2 x 4.4 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1274
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1275 |
| Dimensions | 4.1 x 3.5 mm to 5.7 x 3.7 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1275
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1276 |
| Dimensions | 4.5 x 3.9 mm to 5.4 x 4.3 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1276
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1278 |
| Dimensions | 5.3 x 4 mm to 6.3 x 3.9 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1278
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1279 |
| Dimensions | 5.6 x 4.8 mm to 6.7 x 5 mm |
| Length(inch.) | 17.25 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1279
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1280 |
| Dimensions | 5.7 x 4.3 mm to 6.8 x 4.8 mm |
| Length(inch.) | 16 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1280
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1292 |
| Dimensions | 6.8 x 5 mm to 8.1 x 5 mm |
| Length(inch.) | 17 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1292
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1293 |
| Dimensions | 5.9 x 4.4 mm to 7.3 x 4.9 mm |
| Length(inch.) | 6.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1293
STKD5NL/HOKN3VY
-
| Stock # | GWWCS1305 |
| Dimensions | 7.8 x 6.2 mm to 9.3 x 5.6 mm |
| Length(inch.) | 16 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1305
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1306 |
| Dimensions | 7.5 x 5.4 mm to 7.7 x 5.7 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1306
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1307 |
| Dimensions | 5.4 x 5.2 mm to 8.1 x 5.5 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1307
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1308 |
| Dimensions | 9.1 x 6.6 mm to 10.9 x 7.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1308
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1309 |
| Dimensions | 5.4 x 5.6 mm to 11.6 x 7.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1309
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1310 |
| Dimensions | 6.7 x 5.2 mm to 10 x 6 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1310
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1311 |
| Dimensions | 7.1 x 5 mm to 12.7 x 7.4 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1311
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1312 |
| Dimensions | 9 x 5.2 mm to 9.7 x 6.2 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1312
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1304 |
| Dimensions | 7.1 x 5.5 mm to 7.9 x 5.3 mm |
| Length(inch.) | 47 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1304
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1303 |
| Dimensions | 9.2 x 6.2 mm to 8.8 x 6.2 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1303
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1302 |
| Dimensions | 6.6 x 5.3 mm to 8.6 x 5.8 mm |
| Length(inch.) | 39 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1302
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1294 |
| Dimensions | 6.5 x 4.3 mm to 5.5 x 8.2 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1294
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1295 |
| Dimensions | 5 to 5.7 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1295
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1296 |
| Dimensions | 4.5 to 5.7 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1296
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1297 |
| Dimensions | 4.6 to 5.7 mm |
| Length(inch.) | 18 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1297
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1298 |
| Dimensions | 7.3 x 6 mm to 9.6 x 6.6 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1298
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1299 |
| Dimensions | 7.5 x 5.5 mm to 9.5 x 7.6 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1299
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1300 |
| Dimensions | 8.3 x 6.3 mm to 9.1 x 6.9 mm |
| Length(inch.) | 17.5 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1300
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1301 |
| Dimensions | 8.1 x 6.3 mm to 6.4 x 7.3 mm |
| Length(inch.) | 40 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1301
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1313 |
| Dimensions | 6.6 x 5.2 mm to 10.5 x 6.4 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1313
TYCR1NK/GTR3KPS
-
| Stock # | GWWCS1224 |
| Dimensions | 4.3 to 5.1 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1224
R7ENPTX/AYUR2JK
-
| Stock # | GWWCS1236 |
| Dimensions | 5 x 4.2 mm to 7.8 x 5.4 mm |
| Length(inch.) | 17.75 |
| No. of Lines | 1 Line |
| Gross Weight | - |
GWWCS1236
UTBV9KL/KP7EVQT
-
